M18 SOFTAILS 2018 – 2020 2” OPEN BELT DRIVE KIT, Except Breakout & Fat Boy

M18 SOFTAILS 2018 – 2020
M18S-B Softail
| Description | BDL Part No. | |
|---|---|---|
![]() | ||
| A | 69 Tooth Softail Rear Basket, 2” wide, for 2007 - up | B69-EV4 |
| B | 52 Tooth Front Pulley, 2” wide, Re-Cut design, for 2007 – up | 52FTC-2S |
| C | 142 Tooth 2” Wide 8mm. Primary Belt, for Softail and Dyna | BDL-142-2 |
| D | Splined Clutch Hub, 1990- up, not for Top Fuel drives | EV-180 |
| E | Clutch Plate Set, Round dog style, Complete set (15) pcs. | ERCPS-100 |
| F | Ball Bearing Pressure Plate, (6) hole | BPP-600 |
| G | Clutch Hub Nut, 1990-up, ¾”-18 Left Hand Thread | EVHN-1 |
| H | Clutch Adjuster Screw & JN-1 Jam Nut, 7/16”-20 Thread | AS-500 |
| I | Diaphragm Spring Collar, (6) hole, Re-Cut Design | DSC-600-TC |
| J | Shoulder Bolts .750” shoulder Set of (6) | ESB-750-6 |
| K | Diaphragm Spring (6) hole | DES-600 |
| L | M18S Hardware Kit | M18S-HK |
| MF | M18S Motorplate, Black | M18S-MP-B |
| MR | M18S Trans. Plate, Black | M18S-TP-B |
| MB | Motorplate Bearing, 2007/8 - up | CC-193 |
| MB-1 | Retaining Ring, for Motorplate Bearing | CC-193 |
| N | Starter Housing for M18S, Black | M18S-SH-B |
| O | Side Guard for M18S, Re-Cut Design, Black | M18S-SG-B |
| P | Rear Pulley Cover, Black | EVRC-TC-B |
| Q | Front Pulley Hardware Kit | FPHK-1 |
| R | M18S Standoff Set, Black | M18S-SO-B |
| S | Top Belt Guard, Black for EV-625, EVO-8S, M18S | EV-625BG |
| T | Clutch Hub Bearing “Not Shown” | EHB-100 |
| U | Clutch Hub Bearing Retaining Ring “Not Shown” | CC-244 |
